ООО "КОНТРАКТОР"
220088, г. Минск, ул. Первомайская, дом № 24, корпус 2, помещение №217
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 12.04.2019
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 446708, Республика Беларусь
УНП: 191758970
Регистрационный орган: Инспекция по налогам и сборам РБ по Партизанскому р-ну
Дата регистрации компании: 13.06.2014
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: ул.Первомайская, дом 24, корп. 2 помещение 215
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00 — 17:30 |
Вторник | 09:00 — 17:30 |
Среда | 09:00 — 17:30 |
Четверг | 09:00 — 17:30 |
Пятница | 09:00 — 17:30 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
120 руб.
предназначена для использования на с/х прицепах, а также на прицепном и навесном сельскохозяйственном оборудовании. Поставляется в комплекте с камерой.
Тракторы
Прочая техника
а также устанавливается на ведущие колеса других с/х машин отечественного и импортного производства.
Основные атрибуты | |
---|---|
Назначение | Сельхозтехника |
Производитель | Алтайский шинный комбинат |
Сезонность шин | Всесезонные шины |
Состояние | Новое |
Вид шины | Диагональная |
Посадочный диаметр шины | 15.3" |
Ширина шины | 1.0 |
Высота профиля шины | 75 |
Индекс нагрузки шины | 118 |
Индекс скорости | A6 |
Страна производитель | Россия |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Марка | Алтайшина |
Тип | Камерная "TT" |
Совместимость | ХТЗ 16131, ЛТЗ 55А, ЮМЗ 6, МТЗ 922, МТЗ 923, МТЗ 80Х, МТЗ 52, Т-40А, Т-40, Т-30, Т-35, УКВ-2, АППМ-4А4К, АППМ-4, АППМ-4Д, ЖВЗ-7,0, ЖВЗ-9,2, ЖВЗ-10,7, КВК 0500000, ПО-4-40К, КП-9, ПНО-3-40/55, ППС, ППСК, JAREK 5, JAREK 5 ARONIC, ПТК–1.8, Pelikan Max 1500, Tukan 1600, Berkut 3200, Kolibri Duo 810, Kolibri Duo 815, Kolibri Duo 610, R-820, Claas LINER 880, Claas LINER 2600, Claas MARKANT 65, Claas ROLLANT 42, Claas ROLLANT 85, Claas ROLLANT 34, Claas VOLTO 1320 T, Claas JAGUAR 71, Claas JAGUAR 75, Claas JAGUAR 51 |
Тип шины для спецтехники | Камерная |
Наружный диаметр шины | 350±2,5% |
Норма слойности | 8 |
Статический радиус, мм | 350±2,5 |
Масса шины, кг, не более | 25 |
Обод рекомендуемый | 9.00-15,3 |
Обод допускаемый | 9.00-15,3 |
Дополнительные характеристики | |
Ось | Прицепная |